Текст
16.11.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на 31 октября___2023___г. | ||||
| КГУ "Общеобразовательная школа № 2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
| годовой план | план 3 мес. | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 89 | 89 | 89 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 167495 | 167 | 167 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 167495 | 41874 | 41874 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 141459 | 35365 | 35365 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10786 | 2696 | 2696 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 3595 | 3595 | 3595 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 82515 | 20628 | 20628 |
| штатная численность | единиц | 24 | 24 | 24 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 344 | 344 | 344 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7198 | 1799 | 1799 |
| штатная численность | единиц | 4 | 4 | 4 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 1799 | 1799 | 1799 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 40960 | 10240 | 10240 |
| штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 240 | 240 | 240 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16339 | 4085 | 4085 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8122 | 2031 | 2031 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1575 | 394 | 394 |
| Директор школы Кенжегалиев Е.С. | ||||