Текст
29.08.2023
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "_30_"_июня___2023___г. | ||||
| КГУ "Общеобразовательная школа № 2 поселка Алексеевка отдела образования по Зерендинскому району управления образования Акмолинской области" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2023 год | ||
| годовой план | план 3 мес. | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 91 | 91 | 91 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1819,7 | 1819,7 | 1819,7 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 165596 | 41399 | 41399 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 139757 | 34933 | 34933 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 13015 | 3253 | 3253 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 361 | 361 | 361 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 96048 | 24012 | 24012 |
| штатная численность | единиц | 21 | 21 | 21 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 381 | 381 | 381 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 1233 | 308 | 308 |
| штатная численность | единиц | 7 | 7 | 7 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 176 | 176 | 176 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 27146 | 6786 | 6786 |
| штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 133 | 133 | 133 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16142 | 4035 | 4035 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 8122 | 2030,5 | 2030,5 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | |||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 1325,3 | 331 | 331 |
| Директор школы Кенжегалиев Е.С. | ||||